Продукция

Перемычки дроссельные биметаллические

Предназначены для крепления в отверстия рельсов для пропуска тягового тока при эксплуатации в обратной рельсовой цепи, а также обеспечения безопасности движения поездов. Выпускаются для использования взамен перемычек дроссельных сталемедных по ТУ 32 ЦШ 2052-97
Область применения
Перемычки дроссельные, междроссельные, служат элементами обратной тяговой рельсовой сети на участках с электротягой постоянного и переменного тока в условиях с умеренным и холодным климатом и обеспечивают:
- непрерывность прохождения тяговых токов, токов электрообогрева в переделах фидерной зоны и устойчивого обеспечения электроэнергией подвижного электротранспорта;
- функционирование рельсовых цепей СЦБ и АЛС;
- надежную работу защиты от токов короткого замыкания в системе тягового электроснабжения;
- требования электробезопасности;
- нормативные требования по ограничению утечки тяговых токов и защиты от электрокоррозии подземных металлических сооружений и конструкций.
Описание
Перемычки являются невосстанавливаемыми изделиями.
Основные элементы перемычки дроссельной сталемедной ДРТВ.2.30.060.000.000 ТУ
аналогичны элементам конструкции перемычки дроссельной сталемедной ТУ 32 ЦШ 2052-97.
В изделии имеются провод (с шиной для дроссельной перемычки), штепсель, гайки. В качестве проводника применяется эластичный сталемедный провод ТУ 3510-001-78858250-2005 , номинальным сечением 70, 95 или120 мм2.
Перемычки оснащены новым узлом крепления к рельсу. Он отличается от традиционного тем, что штепселя снабжены промежуточным, деформируемым при подтяжке элементом-втулкой, выполненной из медного сплава.
Внутреннее коническое отверстие втулки сопряжено с конической поверхностью штепселя. Наружная цилиндрическая поверхность втулки сопрягается с поверхностью отверстия в шейке рельса. При забивании штепселя его коническая поверхность деформирует втулку в радиальном направлении, и она полностью облегает поверхности штепселя и отверстия в шейке рельса.
Применение деформируемой втулки позволяет увеличить площадь контакта изделия с рельсом, компенсируя при этом наличие дополнительного переходного сопротивления «втулка-штепсель».
Герметизация соединения и применение консервационной электропроводной смазки повышает надежность работы изделия в целом.
При изготовлении шины применен биметалл сталь-медь, значительно снижающий как собственное, так и переходное сопротивление в контакте с шиной трансформатора. Медная контактная поверхность дополнительно облужена.
Основные преимущества
- повышенная надежность в течение всего срока эксплуатации за счет увеличения площади электрического контакта рельса и штепселя:
- стабильная и надежная работа в различных климатических условиях
- устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также к воздействию дождя, снега, инея, росы и повышенной влажности воздуха;
- увеличенный ресурс работы;
- позволяет реализовать малообслуживаемую технологию, что существенно сокращает расходы на обслуживание и ремонт;
- надежная защита от блуждающих токов
- снижение количества отказов РЦ;
- гарантированное качество продукции.
- обеспечивают эксплуатацию современных дроссель-трансформаторов повышенной мощности, испытания показали, что нагрев контактного соединения перемычек с биметаллической шиной с шиной трансформатора в десятки раз меньше нагрева типовых перемычек (+2оС при температуре окружающего воздуха -10оС, против +60оС у типовых перемычек).
Технические характеристики
Параметры Значения
Тип рельсов Р65 и Р75 
Диаметр крепежного отверстия в рельсах, мм 22
Средняя наработка на отказ, ч Не менее 22500 
Средний срок службы до списания, лет Не менее 7 лет
Допустимая температура нагрева перемычек при пропуске расчетных токов, град. С Не более 120 
Классификационная группа по условиям допускаемых механических и климатических воздействий МС 5, МС 3 и К4 Приложения Б ОСТ 32.146-2000
Переходное электрическое сопротивление в местах крепления провода)*, мкОм
Штепсель-провод
Для сечения провода 70 мм^2 40
Для сечения провода 95 мм^2 32
Для сечения провода 120 мм^2 30
Провод-шина
Для сечения провода 70 мм^2 40
Для сечения провода 95 мм^2 32
Для сечения провода 120 мм^2 30
Усилие на отрыв (направление вдоль оси провода) соединения провода со штепселем и (или) шиной, Н (кгс) 6000 (600)
**Диапазон устойчивости к вибрационным нагрузкам, Гц От 5 до 1000
Площадь контакта сопрягаемых конических поверхностей штепселя и втулки Не менее 75%
Электрическое сопротивление соединения провод-штепсель, мкОм Не более 100
*без учета сопротивления отрезка (участка) провода, с которым измеряется переходное сопротивление;
** при максимальном ускорении до 40 в вертикальном и 15 в горизонтальном направлениях
Типоразмеры перемычек
ДРТВ.2.30.057.000.000
ДРТВ.2.30.057.001.000
ДРТВ.2.30.057.002.000
ДРТВ.2.30.057.003.000
ДРТВ.2.30.058.000.000
ДРТВ.2.30.058.001.000
ДРТВ.2.30.058.002.000
ДРТВ.2.30.058.003.000
Обозначение  Код Общее сечение перемычек, мм^2  Расчетный ток нагрузки, А (пост/перем.) Масса, кг
ДРТВ.2.30.057.000.000 МБЭ-70х2-6000 140 400/300 6,87
ДРТВ.2.30.057.000.000-01 МБЭ-70х2-8600 140 400/300 11,00
ДРТВ.2.30.057.000.000-02 МБЭ-70х2-11000  140 400/300 13,82
ДРТВ.2.30.057.000.000-03 МБЭ-95х2-6000 190 600/400 10,30
ДРТВ.2.30.057.000.000-04 МБЭ-95х2-8600 190 600/400 14,38
ДРТВ.2.30.057.000.000-05 МБЭ-95х2-11000 190 600/400 18,15
ДРТВ.2.30.057.000.000-06 МБЭ-120х2-6000 240 800/500 10,44
ДРТВ.2.30.057.000.000-07 МБЭ-120х2-8600 240 800/500 18,70
ДРТВ.2.30.057.000.000-08 МБЭ-120х2-11000 240 800/500 23,70
ДРТВ.2.30.057.001.000 МБЭ-70 х4-8600 280 800/600  22,25
ДРТВ.2.30.057.001.000-01 МБЭ-70 х4-11000 280 800/600 25,30
ДРТВ.2.30.057.001.000-02 МБЭ-70 х4-13000 280 800/600 29,95
ДРТВ.2.30.057.001.000-03 МБЭ-95х4-8600 380 1200/800  29,20
ДРТВ.2.30.057.001.000-04 МБЭ-95х4-11000 380 1200/800 36,70
ДРТВ.2.30.057.001.000-05 МБЭ-95х4-13000 380 1200/800 43,00
ДРТВ.2.30.057.001.000-06 МБЭ-120 х4-8600 480 1500/1000 37,52
ДРТВ.2.30.057.001.000-07 МБЭ-120 х4-11000 480 1500/1000 47,50
ДРТВ.2.30.057.002.000 МБЭ-70 х4-700 280 800/600 5,00
ДРТВ.2.30.057.002.000-01 МБЭ-95 х4-700 380 1200/800 5,40
ДРТВ.2.30.057.002.000-02 МБЭ-120 х4-700 480 1600/1000 5,80
ДРТВ.2.30.057.003.000 МБЭ-70 х8-700 560 1600/1200 9,6
ДРТВ.2.30.057.003.000-01 МБЭ-95 х8-700 760 2400/1600 10,6
ДРТВ.2.30.057.003.000-02 МБЭ-120 х8-700 960 3200/2000 11,6
ДРТВ.2.30.058.000.000 ДБЭВ-70х2-1600 140 400/300 4,00
ДРТВ.2.30.058.000.000-01 ДБЭВ-70х2-2000 140 400/300 4,46
ДРТВ.2.30.058.000.000-02 ДБЭВ-70х2-2700 140 400/300 5,28
ДРТВ.2.30.058.000.000-03 ДБЭВ-70х2-3600 140 400/300 6,32
ДРТВ.2.30.058.000.000-04 ДБЭВ-70х2-4000 140 400/300 6,78
ДРТВ.2.30.058.000.000-05 ДБЭВ-70х2-4700 140 400/300 7,60
ДРТВ.2.30.058.000.000-06 ДБЭВ-70х2-5600 140 400/300 8,64
ДРТВ.2.30.058.000.000-07 ДБЭВ-70х2-6000 140 400/300 9,10
ДРТВ.2.30.058.000.000-08 ДБЭВ-70х2-6700 140 400/300 9,92
ДРТВ.2.30.058.000.000-09 ДБЭВ-70х2-7600 140 400/300 10,96 
ДРТВ.2.30.058.000.000-10 ДБЭВ-70х2-8000 140 400/300 11,43
ДРТВ.2.30.058.000.000-11 ДБЭВ-70х2-8700 140  400/300 12,23
ДРТВ.2.30.058.000.000-12 ДБЭВ-70х2-9600 140 400/300 13,28
ДРТВ.2.30.058.000.000-13 ДБЭВ-95х2-1600 190 600/400 4,66
ДРТВ.2.30.058.000.000-14 ДБЭВ-95х2-2000 190 600/400 5,29
ДРТВ.2.30.058.000.000-15 ДБЭВ-95х2-2700 190 600/400 6,39
ДРТВ.2.30.058.000.000-16 ДБЭВ-95х2-3600 190 600/400 7,80
ДРТВ.2.30.058.000.000-17 ДБЭВ-95х2-4000 190 600/400 8,43
ДРТВ.2.30.058.000.000-18 ДБЭВ-95х2-4700 190 600/400 9,53
ДРТВ.2.30.058.000.000-19 ДБЭВ-95х2-5600 190 600/400 10,94
ДРТВ.2.30.058.000.000-20 ДБЭВ-95х2-6000 190 600/400 11,57
ДРТВ.2.30.058.000.000-21 ДБЭВ-95х2-6700 190 600/400 12,67
ДРТВ.2.30.058.000.000-22 ДБЭВ-95х2-7600 190 600/400 13,72
ДРТВ.2.30.058.000.000-23 ДБЭВ-95х2-8000 190 600/400 14,71
ДРТВ.2.30.058.000.000-24 ДБЭВ-95х2-8700 190 600/400 15,81
ДРТВ.2.30.058.000.000-25 ДБЭВ-95х2-9600 190 600/400 17,22
ДРТВ.2.30.058.000.000-26 ДБЭВ-120х2-1600 240 800/500 5,44
ДРТВ.2.30.058.000.000-27 ДБЭВ-120х2-2000 240 800/500 6,27
ДРТВ.2.30.058.000.000-28 ДБЭВ-120х2-2700 240 800/500 7,71
ДРТВ.2.30.058.000.000-29 ДБЭВ-120х2-3600 240 800/500 9,57
ДРТВ.2.30.058.000.000-30 ДБЭВ-120х2-4000 240 800/500 10,39
ДРТВ.2.30.058.000.000-31 ДБЭВ-120х2-4700 240 800/500 11,83
ДРТВ.2.30.058.000.000-32 ДБЭВ-120х2-5600 240  800/500 13,68
ДРТВ.2.30.058.000.000-33 ДБЭВ-120х2-6000 240 800/500 14,51
ДРТВ.2.30.058.000.000-34 ДБЭВ-120х2-6700 240 800/500 15,95
ДРТВ.2.30.058.000.000-35 ДБЭВ-120х2-7600 240 800/500 17,80
ДРТВ.2.30.058.000.000-36 ДБЭВ-120х2-8000 240 800/500 18,63
ДРТВ.2.30.058.000.000-37 ДБЭВ-120х2-8700 240  800/500 20,07
ДРТВ.2.30.058.000.000-38 ДБЭВ-120х2-9600 240 800/500 21,92
ДРТВ.2.30.058.001.000 ДБЭВ-70х3-2400 210 600/450 8,28
ДРТВ.2.30.058.001.000-01 ДБЭВ-70х3-4400 210 600/450 11,76
ДРТВ.2.30.058.001.000-02 ДБЭВ-95х3-2400 285 900/600 9,84
ДРТВ.2.30.058.001.000-03 ДБЭВ-95х3-4400 285 900/600 14,55
ДРТВ.2.30.058.001.000-04 ДБЭВ-120х3-2400  360 1200/750 11,66
ДРТВ.2.30.058.001.000-04 ДБЭВ-120х3-4400 360 1200/750 17,83
ДРТВ.2.30.058.002.000 ДБЭВ-70х4-2200  280 800/600 10,42
ДРТВ.2.30.058.002.000-01 ДБЭВ-70х4-4200  280 800/600 15,06
ДРТВ.2.30.058.002.000-02 ДБЭВ-95х4-2200 380 1200/800  12,43
ДРТВ.2.30.058.002.000-03  ДБЭВ-95х4-4200 380 1200/800 18,29
ДРТВ.2.30.058.002.000-04 ДБЭВ-120х4-2200 480 1600/1000 15,63
ДРТВ.2.30.058.002.000-05 ДБЭВ-120х4-4200 480 1600/1000 23,02
ДРТВ.2.30.058.003.000 ДБЭВ-70х2х2-1600 280 800/600 6,78
ДРТВ.2.30.058.003.000-01 ДБЭВ-70х2х2-2000 280 800/600 7,71
ДРТВ.2.30.058.003.000-02 ДБЭВ-70х2х2-2700 280 800/600 9,34
ДРТВ.2.30.058.003.000-03 ДБЭВ-70х2х2-3600 280 800/600 11,42
ДРТВ.2.30.058.003.000-04 ДБЭВ-70х2х2-4000 280 800/600 12,35
ДРТВ.2.30.058.003.000-05 ДБЭВ-70х2х2-4700 280 800/600 13,98
ДРТВ.2.30.058.003.000-06 ДБЭВ-70х2х2-5600 280 800/600 16,04 
ДРТВ.2.30.058.003.000-07 ДБЭВ-70х2х2-6000 280 800/600 16,99
ДРТВ.2.30.058.003.000-08 ДБЭВ-70х2х2-6700 280 800/600 18,62
ДРТВ.2.30.058.003.000-09 ДБЭВ-70х2х2-7600 280 800/600 20,70
ДРТВ.2.30.058.003.000-10 ДБЭВ-70х2х2-8000 280 800/600 21,74
ДРТВ.2.30.058.003.000-11 ДБЭВ-70х2х2-8700 280 800/600 23,26
ДРТВ.2.30.058.003.000-12 ДМБВ-70х2х2-9600 280 800/600 25,34
ДРТВ.2.30.058.003.000-13 ДБЭВ-95х2х2-1600 380 1200/800 8,10
ДРТВ.2.30.058.003.000-14 ДБЭВ-95х2х2-2000 380 1200/800 9,36
ДРТВ.2.30.058.003.000-15 ДБЭВ-95х2х2-2700 380 1200/800 11,56
ДРТВ.2.30.058.003.000-16  ДБЭВ-95х2х2-3600 380 1200/800 14,38
ДРТВ.2.30.058.003.000-17 ДБЭВ-95х2х2-4000 380 1200/800 15,64
ДРТВ.2.30.058.003.000-18 ДБЭВ-95х2х2-4700 380 1200/800 17,83
ДРТВ.2.30.058.003.000-19 ДБЭВ-95х2х2-5600 380 1200/800 20,63
ДРТВ.2.30.058.003.000-20 ДБЭВ-95х2х2-6000 380 1200/800 21,92
ДРТВ.2.30.058.003.000-21 ДБЭВ-95х2х2-6700 380 1200/800 24,11
ДРТВ.2.30.058.003.000-22 ДБЭВ-95х2х2-7600 380 1200/800 26,94
ДРТВ.2.30.058.003.000-23 ДБЭВ-95х2х2-8000 380 1200/800 28,20
ДРТВ.2.30.058.003.000-24 ДБЭВ-95х2х2-8700 380 1200/800 30,39
ДРТВ.2.30.058.003.000-25 ДБЭВ-95х2х2-9600 380 1200/800 33,22
ДРТВ.2.30.058.003.000-26 ДБЭВ-120х2х2-1600 480 1600/1000 9,61
ДРТВ.2.30.058.003.000-27 ДБЭВ-120х2х2-2000 480 1600/1000 11,26
ДРТВ.2.30.058.003.000-28 ДБЭВ-120х2х2-2700 480 1600/1000 14,40
ДРТВ.2.30.058.003.000-29 ДБЭВ-120х2х2-3600 480 1600/1000 17,85
ДРТВ.2.30.058.003.000-30  ДБЭВ-120х2х2-4000 480 1600/1000 19,50
ДРТВ.2.30.058.003.000-31 ДБЭВ-120х2х2-4700 480 1600/1000 22,38
ДРТВ.2.30.058.003.000-32 ДБЭВ-120х2х2-5600 480 1600/1000 26,05
ДРТВ.2.30.058.003.000-33 ДБЭВ-120х2х2-6000 480 1600/1000 27,74
ДРТВ.2.30.058.003.000-34 ДБЭВ-120х2х2-6700 480 1600/1000 30,62
ДРТВ.2.30.058.003.000-35 ДБЭВ-120х2х2-7600 480 1600/1000 34,33
ДРТВ.2.30.058.003.000-36 ДБЭВ-120х2х2-8000 480 1600/1000 35,98
ДРТВ.2.30.058.003.000-37 ДБЭВ-120х2х2-8700 480 1600/1000 38,86
ДРТВ.2.30.058.003.000-38 ДБЭВ-120х2 х2-9600 480 1600/1000 42,57
П р и м е ч а н и е – Допускается по индивидуальному заказу изготавливать перемычки необходимой длины. Обозначение изделия на этикетке и упаковочном листе не указывается.