Перемычки временные с магнитным креплением
№ черт. РТВЦ.1.30.002.000.000
Перемычки применяются при выполнении плановых путевых работ при смене рельса и стрелочных переводов на электрифицированных участках, когда требуется снятие напряжения и заземления контактной сети воздушной линии электропередачи, в качестве дублирующей перемычки на участках постоянного и переменного тока.
Область применения
Перемычки служат элементами обратной тяговой рельсовой сети на участках с электротягой постоянного и переменного тока в условиях с умеренным и холодным климатом и обеспечивают выполнение требований электробезопасности при проведении регламентных и ремонтных работ хозяйства пути, связанных с нарушением целостности рельсовых плетей.
Описание
В изделии имеются собственно перемычка из медного провода с медными клеммами и два магнитных захвата. В качестве проводника применяется медный провод ТУ 16-001-705.466-87 с номинальным сечением 70 или 120 мм^2.
Перемычки оснащены новым узлом крепления к рельсу. Он отличается от традиционного тем, что для крепления к подошве рельса применяется магнитный захват.
Применение магнитного захвата позволяет кардинально уменьшить время монтажа и снятия соединителя.
Захват имеет малый вес, обеспечивает усилие закрепления 700Н.
Основные преимущества:
- малый вес перемычки;
- большой диапазон длин от 2 до 28,5 м (возможно исполнение по заказу большей длины);
- быстрый монтаж/демонтаж.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Тип рельсов | Р65 и Р75 |
Средний срок службы до списания, лет | не менее 10 лет |
Переходное электрическое сопротивление в местах крепления провода*, мкОм: | |
Для сечения провода 70 мм^2 | 40 |
Для сечения провода 120 мм^2 | 30 |
Типоразмеры перемычек
Наименование | Номер чертежа | Код | Сорт, размер |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000 | ПВМ-70х2000 | 70 мм^2 L=2000 ПРОВОД МГ 2,6 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-01 | ПВМ-70х4000 | 70 мм^2 L=4000 ПРОВОД МГ 3,9 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-02 | ПВМ-70х6000 | 70 мм^2 L=6000 ПРОВОД МГ 5,3 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-03 | ПВМ-70х8000 | 70 мм^2 L=8000 ПРОВОД МГ 6,6 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-04 | ПВМ-70х10000 | 70 мм^2 L=10000 ПРОВОД МГ 7,9 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-05 | ПВМ-70х12000 | 70 мм^2 L=12000 ПРОВОД МГ 9,3 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-06 | ПВМ-70х14000 | 70 мм^2 L=14000 ПРОВОД МГ 10,6 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-07 | ПВМ-70х16000 | 70 мм^2 L=16000 ПРОВОД МГ 12,0 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-08 | ПВМ-70х18000 | 70 мм^2 L=18000 ПРОВОД МГ 13,3 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-09 | ПВМ-70х20000 | 70 мм^2 L=20000 ПРОВОД МГ 14,6 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-10 | ПВМ-120х2000 | 120 мм^2 L=2000 ПРОВОД МГ 3,8 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-11 | ПВМ-120х4000 | 120 мм^2 L=4000 ПРОВОД МГ 6,2 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-12 | ПВМ-120х6000 | 120 мм^2 L=6000 ПРОВОД МГ 8,7 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-13 | ПВМ-120х8000 | 120 мм^2 L=8000 ПРОВОД МГ 10,9 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-14 | ПВМ-120х10000 | 120 мм^2 L=10000 ПРОВОД МГ 13,3 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-15 | ПВМ-120х12000 | 120 мм^2 L=12000 ПРОВОД МГ 15,7 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-16 | ПВМ-120х14000 | 120 мм^2 L=14000 ПРОВОД МГ 18,0 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-17 | ПВМ-120х16000 | 120 мм^2 L=16000 ПРОВОД МГ 20,4 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-18 | ПВМ-120х18000 | 120 мм^2 L=18000 ПРОВОД МГ 22,8 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-19 | ПВМ-120х20000 | 120 мм^2 L=20000 ПРОВОД МГ 25,1 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-20 | ПВМ-120х28500 | 120 мм^2 L=28500 ПРОВОД МГ 35,2 кг |
Перемычка временная с магнитным креплением | РТВЦ.1.30.002.000.000-21 | ПВМ-70х28500 | 70 мм^2 L=28500 ПРОВОД МГ 20,4 кг |
Изделие защищено двумя патентами РФ на полезную модель